過去10年間の取引実績

過去10年間の取引実績(エクセル形式)のダウンロードはこちら

 

通貨単位(100万ポンド)

2023 2022 2021
収益 719 642 569
売上原価 (380) (350) (306)
粗利益 339 292 262
諸経費 (184) (168) (157)
営業利益 149 124 106
調整後* 営業利益 164 143 128
取得した無形資産の償却 (2) (7) (9)
財産処分 (14) (13) (13)
営業利益 149 124 106
純利息      
税引き前利益 151 124 106
税金費用 (37) (31) (26)
年間利益 114 93 80
配当金支払額 59 55 76
基本EPS(1株当たり純利益) 13.2p 10.9p 9.2p
調整後* EPS 14.6p 12.7p 11.3p
希薄化後EPS 13.2p 10.8p 9.2p

 

通貨単位(100万ポンド) 2020** 2019** 2018
収益 604 669 696
売上原価 (320) (357) (384)
粗利益 284 312 312
諸経費 (171) (190) (189)
営業利益 113 122 123
調整後*営業利益 142 151 146
取得した無形資産の償却 (14) (19) (20)
財産処分 (15) (10) -
営業利益 113 122 123
純利息 (1) (3) (2)
税引き前利益 113 119 121
税金費用 (27) (29) (29)
年間利益 86 90 92
配当金支払額 34 52 48
基本EPS 9.8p 10.3p 10.5p
調整後* EPS 12.5p 13.0p 12.6p
希薄化後EPS 9.8p 10.3p 10.5p

 


通貨単位(100万ポンド)
2017 2016 2015
収益 642 590 546
売上原価 (358) (328) (297)
粗利益 284 262 249
諸経費 (198) (168) (145)
営業利益 86 94 104
調整後* 営業利益 130 121 125
取得した無形資産の償却 (27) (27) (21)
財産処分 - - -
営業利益 86 94 104
純利息 (5) (3) (2)
税引き前利益 81 91 102
税金費用 (25) (24) (27)
年間利益 56 67 75
配当金支払額 45 44 44
基本EPS 9.8p 7.7p 8.6p
調整後* EPS 10.6p 10.0p 10.4p
希薄化後EPS 6.4p 7.7p 8.6p

 

通貨単位(100万ポンド) 2014
収益 595
売上原価 (310)
粗利益 285
諸経費 (143)
営業利益 142
調整後*営業利益 157
取得した無形資産の償却 (15)
財産処分 -
営業利益 142
純利息 (1)
税引き前利益 141
税金費用 (38)
年間利益 103
配当金支払額 43
基本EPS 119.0p
調整後* EPS 131.6p
希薄化後EPS 118.5p

 

* 調整後とは、取得した無形資産の償却及び財産処分前の額のこと。
** 2021年4月のIFRICアジェンダのSaaS(Software as a Service)に関するガイダンス及びIAS38に基づく処理の結果、2020年と2019年は最新の処理を反映するように修正されています。